聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
8米太陽(yáng)能路燈的配置是否合理,決定這太陽(yáng)能路燈的實(shí)用性,如果太陽(yáng)能路燈配置太低的話,那么照明亮度就不夠,如果太陽(yáng)能路燈配置太高的話,就會(huì)造成成本增加,如果太陽(yáng)能路燈各個(gè)配件參數(shù)搭配不合理的話,那么太陽(yáng)能路燈就很容易出現(xiàn)問(wèn)題。所以大家在批發(fā)太陽(yáng)能路燈的時(shí)候,一定要選擇專業(yè)的8米太陽(yáng)能路燈廠家,一些轉(zhuǎn)型的太陽(yáng)能路燈廠家由于沒(méi)有專業(yè)的工程師,設(shè)計(jì)出來(lái)的太陽(yáng)能路燈經(jīng)常出現(xiàn)小毛病。有些客戶咨詢8米太陽(yáng)能路燈整套價(jià)格表及圖片,今天我們聊聊。
| 路燈常見(jiàn)型號(hào)配置: | 8米-60W(瓦) | 路燈常見(jiàn)型號(hào)配置: | 11m-100W(瓦) |
| 路燈參考單價(jià): | 1300元至1600元 | 路燈參考單價(jià): | 3448元到3792元 |
| 路燈燈桿高度: | 8米(m) | 路燈燈桿高度: | 11m(米) |
| 燈具功率瓦數(shù): | 60W(瓦) | 燈具功率瓦數(shù): | 100瓦【W(wǎng)】 |
| 太陽(yáng)能蓄電池種類: | 鋰電池 | 太陽(yáng)能蓄電池種類: | 三元鋰電池 |
| 鋰電池容量參數(shù): | 12V75AH【安】 | 鋰電池容量參數(shù): | 24V70安【AH】 |
| 鋰電池的工藝: | 可做軟包電池 | 鋰電池的工藝: | 產(chǎn)品無(wú)縫封裝 |
| 太陽(yáng)能鋰電池優(yōu)勢(shì): | 放電速率更高 | 太陽(yáng)能鋰電池優(yōu)勢(shì): | 單電芯容量大 |
| 燈桿基本款式: | 方形款式 | 燈桿基本款式: | 鏤空燈桿 |
| 燈桿材質(zhì): | Q235鋼材 | 燈桿材質(zhì): | Q235鋼材 |
| 燈桿壁厚: | 3毫米 | 燈桿壁厚: | 4.5/5.0mm |
| 其他配件輔料: | 國(guó)標(biāo)純銅電線 | 其他配件輔料: | 螺絲燈臂法蘭 |
| 燈桿參考價(jià)錢: | 830元-1000元 | 燈桿參考價(jià)錢: | 1750元-2150元 |
| 燈具款式: | 多個(gè)投光燈 | 燈具款式: | 大火炬燈頭 |
| 支臂樣式: | 一體燈臂款 | 支臂樣式: | 大小雙臂造型 |
| 燈桿上/下口徑: | 80/180mm【毫米】 | 燈桿上/下口徑: | 100/210mm【毫米】 |
| 燈具參考價(jià)格: | 220元到280元 | 燈具參考價(jià)格: | 350元到500元 |
| 太陽(yáng)能蓄電池價(jià)格: | 825元到930元 | 太陽(yáng)能蓄電池價(jià)格: | 1550元到1700元 |
| 控制器類型: | 升壓控制器 | 控制器類型: | 升壓控制器 |
| 路燈工作時(shí)間: | 8-10小時(shí) | 路燈工作時(shí)間: | 7到8小時(shí) |
| 太陽(yáng)能板類型: | 多晶硅 | 太陽(yáng)能板類型: | 默認(rèn)為單晶硅 |
| 太陽(yáng)能光伏板電壓: | 18v | 太陽(yáng)能光伏板電壓: | 36v |
| 連續(xù)陰雨天數(shù): | 5天 | 連續(xù)陰雨天數(shù): | 4天-6天 |
| 路燈安裝距離: | 40米左右 | 路燈安裝距離: | 55米【m】 |
| 備注: | 報(bào)價(jià)僅供參考 | 備注: | 報(bào)價(jià)僅供參考 |
| 生產(chǎn)廠家 | 星馳新能源 | 生產(chǎn)廠家 | 星馳新能源 |

以上就是小編整理的全部?jī)?nèi)容了,價(jià)格僅供參考。太陽(yáng)能路燈系統(tǒng)設(shè)計(jì)看似簡(jiǎn)單,但是其中是需要注意很多小問(wèn)題的,如果您有哪些不懂的地方,可以咨詢我們星馳新能源,好了今天的內(nèi)容就先介紹到這里了,希望對(duì)您有所幫助,感謝觀看8米太陽(yáng)能路燈整套價(jià)格表及圖片全文。
責(zé)任編輯: 瀏覽次